
Постоянная мощность, в ваттах500
Пиковая мощность, в ваттах1200
Минимальное входное напряжение, в вольтах9.5
Максимальное входное напряжение, в вольтах15
Выходное напряжение, в вольтах220
Частота выходного напряжения, в герцах50
Форма выходного сигналачистая синусоида
Способ подключения к аккумуляторузажимы
Количество розеток1
USBДа
Внимание! Цены действительны только при оформлении заказа через сайт!

Airline
API60005
Инвертор 12В-220В. 500 Вт чистый синус (API-600-05)
Airline API60005 Инвертор 12В-220В. 500 Вт чистый синус (API-600-05) Цена, фото, помощь в подборе аналога или замены.
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1 | 12740.00 р 12740.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 12130.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2 | 16820.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 11 | 21460.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 14340.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13360.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 11 | 11990.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 14940.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 3 | 12620.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13890.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 13880.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 6 | 12620.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 6 | 12620.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 15650.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5 | 13950.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1 | 12620.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1 | 12270.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 12770.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 13340.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2 | 13460.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13340.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 13630.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 16540.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13460.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 12620.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 200 | 15080.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13690.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4 | 15650.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 15650.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 13920.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 16290.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 3 | 13510.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13690.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 14250.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 13790.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 14170.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 13390.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 6 | 16930.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 11 | 15080.00 р |
Количество:
Комментарий к заказу:
Подтвердите удаление
Общая статистика поставок
Cтатистика поставок брэнда
ВОВРЕМЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ
ОТКАЗАНО
Диаграмма просроченных поставок
ДОСТАВЛЕНО В СРОК
СРОК НАРУШЕН
Настройки аккаунта
Выйти
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки файлов cookie, включая сбор информации о вашем местоположении, типе, языке и версии операционной системы и браузера, а также данных об используемом устройстве. Эти сведения используются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы веб-сайта и сервисов.
Ваш способ получения заказа
Способ получения заказа не выбран
(Изменить?)