Масло моторное HYUNDAI/KIA 0520000620
Объем6L
Вязкость5W-30
СоставСинтетическое
Спецификации ACEAC3
Спецификации OEMHyundai, KIA
СерияPremium DPF Diesel
Дополнительнопластик
Тип ДВСDIESEL
Новейшее синтетическое беззольное моторное масло разработано эксклюзивно для HYUNDAI и KIA для новейших дизельных двигателей выпуска с 2007/08 года. Разработано для обеспечения оптимального срока службы сажевого фильтра в дизельных двигателях. Это масло рекомендуются для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром. Соответствует высоким на сегодняшний день требованиям HYUNDAI и KIA к качеству. Категория ACEA C3.
Показать полное описание
Свернуть описание
Внимание! Цены действительны только при оформлении заказа через сайт!
HYUNDAI/KIA
0520000620
Масло моторное синт. Premium DPF Diesel 5W-30 (6л) пластик
HYUNDAI/KIA 0520000620 Масло моторное синт. Premium DPF Diesel 5W-30 (6л) пластик Цена, фото, помощь в подборе аналога или замены.
APEX.RU - Ликова | 33 | 4560.00 р 4560.00 р | |
APEX.RU - Внуково | 3 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Раменское | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Южный порт | 3 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Южное Бутово | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - ТРК "Москворечье" | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Солнцево | 5 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Отрадное | 3 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Железнодорожный | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Мытищи | 3 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Мнёвники | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Медведково | 3 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Коптево | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Измайлово | 4 | 4560.00 р | |
BUSIK.RU - Кунцево | 4 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Ростов-на-Дону | 1 | 4560.00 р | |
APEX.RU - Севастополь (Крым) | 5 | 4560.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 67 | 5250.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 21 | 4860.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 4 | 7290.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 300 | 4370.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 28 | 4990.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 31 | 5650.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 257 | 4840.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 68 | 5730.00 р | |
Склад партнера - 28 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 805 | 18200.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 826 | 4720.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 23 | 4860.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1948 | 4800.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 4780.00 р | |
Склад партнера - 23 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 4780.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 7850.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5550.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2 | 5350.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 11 | 5350.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 16 | 5350.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2 | 6480.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 4700.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 3 | 8220.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 100 | 5400.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 5560.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 9 | 5990.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 6250.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 7390.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 3 | 5380.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 50 | 6490.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 500 | 5970.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 77 | 4790.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 101 | 5350.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 10 | 8220.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5230.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 75 | 8220.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 20 | 5500.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 5550.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 5820.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4 | 7290.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 82 | 5290.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2 | 6170.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5230.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5230.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 57 | 4980.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 825 | 4250.00 р | |
Склад партнера - 10 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 8 | 6050.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 34 | 4500.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 4 | 6690.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 13 | 5630.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 29 | 5290.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 114 | 5190.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 5200.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 77 | 4690.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 7 | 6910.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 14 | 6180.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 6 | 5160.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 9 | 6230.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 8 | 7090.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 6 | 6050.00 р | |
Склад партнера - 9 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 7450.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 68 | 5920.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 62 | 5140.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 99 | 5290.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1 | 6650.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 6560.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 105 | 4770.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 151 | 4770.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 58 | 5140.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1947 | 4740.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 333 | 5380.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 100 | 4360.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 100 | 4830.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 114 | 5400.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 99 | 5860.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 77 | 5080.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 100 | 6510.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 67 | 4540.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 67 | 4760.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 3 | 4740.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 34 | 4500.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 4780.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 32 | 5670.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 13 | 5700.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5800.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 3 | 4970.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 67 | 4760.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 5120.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 100 | 4810.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1629 | 4800.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 5 | 5880.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 25 | 6390.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 825 | 5060.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 257 | 5470.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5700.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 4660.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 25 | 6390.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 29 | 5690.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 417 | 4530.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 10 | 5310.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 5640.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 20 | 5810.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 5910.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 26 | 6710.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 50 | 5590.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 23 | 5420.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 825 | 4740.00 р | |
Склад партнера - 9 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 100 | 5030.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2000 | 5010.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 67 | 4900.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 53 | 4760.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 27 | 6280.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 600 | 5680.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 53 | 5090.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 500 | 5430.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 210 | 5640.00 р |
Количество:
Комментарий к заказу:
Подтвердите удаление
Общая статистика поставок
Cтатистика поставок брэнда
ВОВРЕМЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ
ОТКАЗАНО
Диаграмма просроченных поставок
ДОСТАВЛЕНО В СРОК
СРОК НАРУШЕН
Настройки аккаунта
Выйти
Ваш способ получения заказа
Способ получения заказа не выбран(Изменить)